Preencha o custo do produto
para ver o resultado instantâneo
Descubra o preço ideal para seus produtos na Shopee. Calcule comissões, impostos e margem de lucro com as taxas oficiais atualizadas de 2026 — sem surpresas na hora de receber.
Preencha o custo do produto
para ver o resultado instantâneo
Vigência: 1º de março de 2026 · Fonte: Centro de Educação do Vendedor Shopee
| Valor do item | Comissão | Subsídio Pix |
|---|---|---|
| Até R$ 79,99 | 20% + R$ 4 | — |
| R$ 80 a R$ 99,99 | 14% + R$ 16 | 5% |
| R$ 100 a R$ 199,99 | 14% + R$ 20 | 5% |
| R$ 200 a R$ 499,99 | 14% + R$ 26 | 5% |
| Acima de R$ 500 | 14% + R$ 26 | 8% |
* A taxa já inclui a taxa de transação — sem cobrança separada.
* Produtos abaixo de R$ 8: adicional = metade do preço do produto.
| Valor do item | Comissão >450 pedidos | Subsídio Pix |
|---|---|---|
| Até R$ 79,99 | 20% + R$ 4 + R$ 3 | — |
| R$ 80 a R$ 99,99 | 14% + R$ 16 + R$ 3 | 5% |
| R$ 100 a R$ 199,99 | 14% + R$ 20 + R$ 3 | 5% |
| R$ 200 a R$ 499,99 | 14% + R$ 26 + R$ 3 | 5% |
| Acima de R$ 500 | 14% + R$ 26 + R$ 3 | 8% |
* A taxa de +R$ 3/item só se aplica a CPF com mais de 450 pedidos em 90 dias.
* CPF com menos de 450 pedidos segue a mesma comissão do CNPJ.
* Faturamento anual ≥ R$ 81 mil → obrigatório migrar para CNPJ.
| Valor do item | Subsídio de frete pela Shopee |
|---|---|
| Até R$ 79,99 | Cupom até R$ 20 |
| R$ 80 a R$ 199,99 | Cupom até R$ 30 |
| Acima de R$ 200 | Cupom até R$ 40 |
* Desde março/2026, o Programa de Frete Grátis é obrigatório para todos os vendedores.
* A Shopee também oferece 50% de desconto no frete em compras acima de R$ 10.
* O custo do frete grátis já está absorvido na nova estrutura de comissões.